| Муниципалитет | Название | Выдаваемый документ | Продолжительность обучения, час. | |
| Безенчукский район | ГБПОУ БАТ | Свидетельство | 190 | Подробнее |
| Богатовский район | ГБПОУ "Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум имени Героя Советского Союза Смолякова Ивана Ильича" | Свидетельство | 190 | Подробнее |
| Богатовский район | ГБПОУ "Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум имени Героя Советского Союза Смолякова Ивана Ильича" | Свидетельство | 244 | Подробнее |
| Большеглушицкий район | ГБПОУ "Большеглушицкий государственный техникум" | Свидетельство | 190 | Подробнее |
| Большеглушицкий район | ГБПОУ "Большеглушицкий государственный техникум" | Свидетельство | 244 | Подробнее |
| Большеглушицкий район | ГБПОУ "Большеглушицкий государственный техникум" | Свидетельство | 84 | Подробнее |
| Большеглушицкий район | ГБПОУ "Большеглушицкий государственный техникум" | Свидетельство | 60 | Подробнее |
| Борский район | ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Свидетельство | 190 | Подробнее |
| Кинель-Черкасский район | ГБПОУ "Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум" | Свидетельство | 190 | Подробнее |
| Кинель-Черкасский район | ГБПОУ "Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум" | Свидетельство | 244 | Подробнее |
| Хворостянский район | ГБПОУ ХГТ | Свидетельство | 190 | Подробнее |
| городской округ Самара | ГАПОУ СО "Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева" | Свидетельство | 190 | Подробнее |
289827032704277227732780278127482876287527372828