| Муниципалитет | Название | Выдаваемый документ | Продолжительность обучения, час. | |
| городской округ Сызрань | ГБПОУ "Губернский колледж г. Сызрани" | Свидетельство | 72 | Подробнее |
| городской округ Новокуйбышевск | ГАПОУ СО "Новокуйбышевский нефтехимический техникум" | Свидетельство | 386 | Подробнее |
| городской округ Отрадный | ГБПОУ "Отрадненский нефтяной техникум" | Свидетельство | 360 | Подробнее |
| Богатовский район | ГБПОУ "Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум имени Героя Советского Союза Смолякова Ивана Ильича" | Свидетельство | 216 | Подробнее |
| Богатовский район | ГБПОУ "Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум имени Героя Советского Союза Смолякова Ивана Ильича" | Свидетельство | 360 | Подробнее |
| Большеглушицкий район | ГБПОУ "Большеглушицкий государственный техникум" | Свидетельство | 480 | Подробнее |
| городской округ Самара | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" | Удостоверение | 16 | Подробнее |
| городской округ Самара | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" | | 108 | Подробнее |
| городской округ Самара | ГАПОУ СО "Самарский металлургический колледж" | Свидетельство | 258 | Подробнее |
| городской округ Самара | ГАПОУ СО "Самарский металлургический колледж" | Свидетельство | 234 | Подробнее |
| городской округ Тольятти | ГАПОУ СО "Тольяттинский электротехнический техникум" | Диплом | 252 | Подробнее |
| городской округ Тольятти | ГБПОУ СО "Тольяттинский политехнический колледж" | Свидетельство | 256 | Подробнее |
| городской округ Тольятти | ГБПОУ СО "Тольяттинский политехнический колледж" | Свидетельство | 144 | Подробнее |
2872298029532713271427793004300528162817285529442945