| Муниципалитет | Название | Выдаваемый документ | Продолжительность обучения, час. | |
| городской округ Новокуйбышевск | ГАПОУ СО "Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж" | Свидетельство | 250 | Подробнее |
| городской округ Новокуйбышевск | ГАПОУ СО "Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж" | Свидетельство | 160 | Подробнее |
| Безенчукский район | ГБПОУ БАТ | Свидетельство | 480 | Подробнее |
| Богатовский район | ГБПОУ "Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум имени Героя Советского Союза Смолякова Ивана Ильича" | Свидетельство | 288 | Подробнее |
| Борский район | ГБПОУ СО "Борский государственный техникум" | Свидетельство | 680 | Подробнее |
| Камышлинский район | ГБПОУ "Образовательный центр с. Камышла" | Свидетельство | 2400 | Подробнее |
| Кинельский район | ГБПОУ "Домашкинский государственный техникум" | Свидетельство | 2472 | Подробнее |
| Кошкинский район | ГБПОУ СО «Губернский техникум м.р. Кошкинский» | Свидетельство | 320 | Подробнее |
| Красноармейский район | ГБПОУ СО "Красноармейский государственный техникум им. Н.Н.Пенина" | Свидетельство | 576 | Подробнее |
| Красноярский район | ГБПОУ «Красноярский государственный техникум» | Свидетельство | 350 | Подробнее |
| Сергиевский район | ГБПОУ СО "Сергиевский губернский техникум" | Свидетельство | 270 | Подробнее |
| Хворостянский район | ГБПОУ ХГТ | Свидетельство | 680 | Подробнее |
| городской округ Самара | ГБПОУ СО "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна" | Свидетельство | 144 | Подробнее |
| городской округ Самара | ГАПОУ СО "Самарский металлургический колледж" | Свидетельство | 246 | Подробнее |
| городской округ Самара | ГБПОУ СО "Самарский торгово-экономический колледж" | Свидетельство | 144 | Подробнее |
| городской округ Тольятти | ГАПОУ "Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства" | Свидетельство | 144 | Подробнее |
| городской округ Тольятти | ГАПОУ "Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства" | Свидетельство | 144 | Подробнее |
26852694290327182749275327992758273327642896274328102821283828482847